Snímač polohy vačkového hřídele WRC 87219
Kód zboží: 87219
Výrobce: WRC
Záruka: 24 měsíců
OPEL | |||||||
ASTRA F (56_, 57_) | 1991-09 - 1998-09 | ||||||
Název | Kód motoru | Palivo | Roky výroby | Objem motoru [ccm] | Výkon [kW] | Výkon [HP] | |
1.8 i 16V | C 18 XEL,X 18 XE | Benzín | 1991-09 - 1998-09 | 1799 | 85 | 116 | |
1.8 i 16V | C 18 XE | Benzín | 1991-09 - 1998-09 | 1799 | 92 | 125 | |
2.0 i 16V | X 20 XEV | Benzín | 1991-09 - 1998-09 | 1998 | 100 | 136 | |
ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1991-09 - 1998-01 | ||||||
Název | Kód motoru | Palivo | Roky výroby | Objem motoru [ccm] | Výkon [kW] | Výkon [HP] | |
1.8 i 16V | C 18 XEL,X 18 XE | Benzín | 1991-09 - 1998-01 | 1799 | 85 | 116 | |
1.8 i 16V | C 18 XE | Benzín | 1991-09 - 1998-01 | 1799 | 92 | 125 | |
2.0 i 16V | X 20 XEV | Benzín | 1991-09 - 1998-01 | 1998 | 100 | 136 | |
ASTRA F kabriolet (53_B) | 1993-03 - 2001-03 | ||||||
Název | Kód motoru | Palivo | Roky výroby | Objem motoru [ccm] | Výkon [kW] | Výkon [HP] | |
1.8 i 16V | C 18 XEL,X 18 XE | Benzín | 1993-03 - 2001-03 | 1799 | 85 | 116 | |
ASTRA F kombi (51_, 52_) | 1991-09 - 1998-01 | ||||||
Název | Kód motoru | Palivo | Roky výroby | Objem motoru [ccm] | Výkon [kW] | Výkon [HP] | |
1.8 i 16V | C 18 XEL,X 18 XE | Benzín | 1991-09 - 1998-01 | 1799 | 85 | 116 | |
1.8 i 16V | C 18 XE | Benzín | 1991-09 - 1998-01 | 1799 | 92 | 125 | |
2.0 i 16V | X 20 XEV | Benzín | 1991-09 - 1998-01 | 1998 | 100 | 136 | |
CALIBRA A (85_) | 1990-06 - 1997-07 | ||||||
Název | Kód motoru | Palivo | Roky výroby | Objem motoru [ccm] | Výkon [kW] | Výkon [HP] | |
2.0 i 16V | X 20 XEV | Benzín | 1990-06 - 1997-07 | 1998 | 100 | 136 | |
2.0 i 16V 4x4 | X 20 XEV | Benzín | 1990-06 - 1997-07 | 1998 | 100 | 136 | |
OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 1994-03 - 2003-07 | ||||||
Název | Kód motoru | Palivo | Roky výroby | Objem motoru [ccm] | Výkon [kW] | Výkon [HP] | |
2.0 16V | X 20 XEV | Benzín | 1994-03 - 2003-07 | 1998 | 100 | 136 | |
OMEGA B kombi (21_, 22_, 23_) | 1994-03 - 2003-07 | ||||||
Název | Kód motoru | Palivo | Roky výroby | Objem motoru [ccm] | Výkon [kW] | Výkon [HP] | |
2.0 16V | X 20 XEV | Benzín | 1994-03 - 2003-07 | 1998 | 100 | 136 | |
VECTRA A (86_, 87_) | 1988-08 - 1995-11 | ||||||
Název | Kód motoru | Palivo | Roky výroby | Objem motoru [ccm] | Výkon [kW] | Výkon [HP] | |
2.0 i 16V | X 20 XEV | Benzín | 1988-08 - 1995-11 | 1998 | 100 | 136 | |
2.0 i 16V 4x4 | X 20 XEV | Benzín | 1988-08 - 1995-11 | 1998 | 100 | 136 | |
VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1988-04 - 1995-11 | ||||||
Název | Kód motoru | Palivo | Roky výroby | Objem motoru [ccm] | Výkon [kW] | Výkon [HP] | |
2.0 i 16V | X 20 XEV | Benzín | 1988-04 - 1995-11 | 1998 | 100 | 136 | |
VECTRA B (36_) | 1995-09 - 2002-04 | ||||||
Název | Kód motoru | Palivo | Roky výroby | Objem motoru [ccm] | Výkon [kW] | Výkon [HP] | |
1.8 i 16V | X 18 XE1 | Benzín | 1995-09 - 2002-04 | 1796 | 85 | 115 | |
2.0 i 16V | C 20 SEL,X 20 XEV | Benzín | 1995-09 - 2002-04 | 1998 | 100 | 136 | |
2.2 i 16V | Z 22 SE | Benzín | 1995-09 - 2002-04 | 2198 | 108 | 147 | |
VECTRA B hatchback (38_) | 1995-10 - 2003-07 | ||||||
Název | Kód motoru | Palivo | Roky výroby | Objem motoru [ccm] | Výkon [kW] | Výkon [HP] | |
1.8 i 16V | X 18 XE1 | Benzín | 1995-10 - 2003-07 | 1796 | 85 | 116 | |
2.0 i 16V | C 20 SEL,X 20 XEV | Benzín | 1995-10 - 2003-07 | 1998 | 100 | 136 | |
2.2 i 16V | Z 22 SE | Benzín | 1995-10 - 2003-07 | 2198 | 108 | 147 | |
VECTRA B kombi (31_) | 1996-11 - 2003-07 | ||||||
Název | Kód motoru | Palivo | Roky výroby | Objem motoru [ccm] | Výkon [kW] | Výkon [HP] | |
1.8 i 16V | X 18 XE1 | Benzín | 1996-11 - 2003-07 | 1796 | 85 | 115 | |
2.0 i 16V | C 20 SEL,X 20 XEV | Benzín | 1996-11 - 2003-07 | 1998 | 100 | 136 | |
VAUXHALL | |||||||
ASTRA Mk III (F) | 1991-09 - 1998-09 | ||||||
Název | Kód motoru | Palivo | Roky výroby | Objem motoru [ccm] | Výkon [kW] | Výkon [HP] | |
1.8 i 16V | C 18 XEL | Benzín | 1991-09 - 1998-09 | 1796 | 85 | 115 | |
1.8 i 16V | C 18 XE | Benzín | 1991-09 - 1998-09 | 1799 | 92 | 125 | |
2.0 i 16V | X 20 XEV | Benzín | 1991-09 - 1998-09 | 1998 | 100 | 136 | |
ASTRA Mk III (F) hatchback | 1991-09 - 1998-02 | ||||||
Název | Kód motoru | Palivo | Roky výroby | Objem motoru [ccm] | Výkon [kW] | Výkon [HP] | |
1.8 i 16V | C 18 XEL | Benzín | 1991-09 - 1998-02 | 1796 | 85 | 115 | |
1.8 i 16V | C 18 XE | Benzín | 1991-09 - 1998-02 | 1796 | 92 | 125 | |
2.0 i 16V | X 20 XEV | Benzín | 1991-09 - 1998-02 | 1998 | 100 | 136 | |
ASTRA Mk III (F) kabriolet | 1993-03 - 2001-03 | ||||||
Název | Kód motoru | Palivo | Roky výroby | Objem motoru [ccm] | Výkon [kW] | Výkon [HP] | |
1.8 16V | C 18 XEL,X 18 XE | Benzín | 1993-03 - 2001-03 | 1799 | 85 | 116 | |
ASTRA Mk III (F) kombi | 1991-03 - 1998-02 | ||||||
Název | Kód motoru | Palivo | Roky výroby | Objem motoru [ccm] | Výkon [kW] | Výkon [HP] | |
1.8 i 16V | C 18 XEL,X 18 XE | Benzín | 1991-03 - 1998-02 | 1796 | 85 | 115 | |
1.8 i 16V | C 18 XE | Benzín | 1991-03 - 1998-02 | 1796 | 92 | 125 | |
2.0 i 16V | X 20 XEV | Benzín | 1991-03 - 1998-02 | 1998 | 100 | 136 | |
ASTRA Mk IV (G) | 1998-02 - 2005-05 | ||||||
Název | Kód motoru | Palivo | Roky výroby | Objem motoru [ccm] | Výkon [kW] | Výkon [HP] | |
2.0 16V | X 20 XEV | Benzín | 1998-02 - 2005-05 | 1998 | 100 | 136 | |
ASTRA Mk IV (G) hatchback | 1998-02 - 2000-08 | ||||||
Název | Kód motoru | Palivo | Roky výroby | Objem motoru [ccm] | Výkon [kW] | Výkon [HP] | |
2.0 16V | X 20 XEV | Benzín | 1998-02 - 2000-08 | 1998 | 100 | 136 | |
ASTRA Mk IV (G) kombi | 1998-02 - 2009-07 | ||||||
Název | Kód motoru | Palivo | Roky výroby | Objem motoru [ccm] | Výkon [kW] | Výkon [HP] | |
2.0 16V | X 20 XEV | Benzín | 1998-02 - 2009-07 | 1998 | 100 | 136 | |
CALIBRA | 1990-06 - 1997-07 | ||||||
Název | Kód motoru | Palivo | Roky výroby | Objem motoru [ccm] | Výkon [kW] | Výkon [HP] | |
2.0 i 16V | X 20 XEV | Benzín | 1990-06 - 1997-07 | 1998 | 100 | 136 | |
2.0 i 16V 4x4 | X 20 XEV | Benzín | 1990-06 - 1997-07 | 1998 | 100 | 136 | |
CAVALIER Mk III (87) | 1988-09 - 1995-11 | ||||||
Název | Kód motoru | Palivo | Roky výroby | Objem motoru [ccm] | Výkon [kW] | Výkon [HP] | |
2.0 SRi 16V | X 20 XEV | Benzín | 1988-09 - 1995-11 | 1998 | 100 | 136 | |
CAVALIER Mk III hatchback | 1988-09 - 1995-11 | ||||||
Název | Kód motoru | Palivo | Roky výroby | Objem motoru [ccm] | Výkon [kW] | Výkon [HP] | |
2.0 i 16V | X 20 XEV | Benzín | 1988-09 - 1995-11 | 1998 | 100 | 136 | |
OMEGA (B) | 1993-12 - 2004-03 | ||||||
Název | Kód motoru | Palivo | Roky výroby | Objem motoru [ccm] | Výkon [kW] | Výkon [HP] | |
2.0 16V | X 20 XEV | Benzín | 1993-12 - 2004-03 | 1998 | 100 | 136 | |
OMEGA (B) kombi | 1993-12 - 2004-03 | ||||||
Název | Kód motoru | Palivo | Roky výroby | Objem motoru [ccm] | Výkon [kW] | Výkon [HP] | |
2.0 16V | X 20 XEV | Benzín | 1993-12 - 2004-03 | 1998 | 100 | 136 | |
VECTRA (B) | 1995-08 - 2002-03 | ||||||
Název | Kód motoru | Palivo | Roky výroby | Objem motoru [ccm] | Výkon [kW] | Výkon [HP] | |
1.8 i 16V | X 18 XE,X 18 XE1 | Benzín | 1995-08 - 2002-03 | 1796 | 85 | 116 | |
2.0 i 16V | X 20 XEV | Benzín | 1995-08 - 2002-03 | 1998 | 100 | 136 | |
2.2 i 16V | Z 22 SE | Benzín | 1995-08 - 2002-03 | 2198 | 108 | 147 | |
VECTRA (B) hatchback | 1995-08 - 2001-10 | ||||||
Název | Kód motoru | Palivo | Roky výroby | Objem motoru [ccm] | Výkon [kW] | Výkon [HP] | |
1.8 i 16V | X 18 XE,X 18 XE1 | Benzín | 1995-08 - 2001-10 | 1796 | 85 | 116 | |
2.0 i 16V | X 20 XEV | Benzín | 1995-08 - 2001-10 | 1998 | 100 | 136 | |
2.2 i 16V | Z 22 SE | Benzín | 1995-08 - 2001-10 | 2198 | 108 | 147 | |
VECTRA (B) kombi | 1995-08 - 2002-03 | ||||||
Název | Kód motoru | Palivo | Roky výroby | Objem motoru [ccm] | Výkon [kW] | Výkon [HP] | |
1.8 i 16V | X 18 XE,X 18 XE1 | Benzín | 1995-08 - 2002-03 | 1796 | 85 | 115 | |
2.0 i 16V | X 20 XEV | Benzín | 1995-08 - 2002-03 | 1998 | 100 | 136 |
12 38 915 1238915 066213 6PU 009 121-061 6PU009121-061 6PU009121061 550060 206 205 614 899 0019 90458252
Produkt byl přidán do košíku